| Service Interval | ES | ESh | GX | ISÂ Â | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K LexusCare Complimentary Service | $0 | $0 | $0 | $0Â Â Â Â | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 10K LexusCare Complimentary Service | $0 | $0 | $0 | $0Â Â Â Â | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 15K | $89 | $89 | $89 | $89Â Â Â | $220 | $220 | $219 | $89 | $89 | $89 | $89 | $89 | $89 | $89 | $219 | $89 | $89 | $89 | $89 | $89 | $89 | $89 | $89 | $89 |
| 20K | $249 | $355 | $165 | $124Â Â Â | $299 | $299 | $299 | $299 | $249 | $249 | $249 | $355 | $355 | $249 | $299 | $249 | $355 | $355 | $229 | $249 | $249 | $249 | $249 | $355 |
| 25K | $50 | $50 | $50 | $124Â Â | $174 | $174 | $50 | $50 | $50 | $50 | $50 | $50 | $50 | $50 | $174 | $50 | $50 | $50 | $50 | $50 | $50 | $50 | $50 | $50 |
| 30K | $439 | $439 | $439 | $439Â | $549 | $549 | $549 | $549 | $549 | $549 | $439 | $455 | $455 | $439 | $549 | $439 | $455 | $455 | $340 | $439 | $439 | $455 | $439 | $455 |
| Maintenance Services | ES | ESh | GX | IS | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil Change | $100 | $100 | $100 | $100 | $129 | $129 | $129 | $100 | $129 | $129 | $100 | $100 | $100 | $100 | $129 | $100 | $100 | $100 | $0 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 |
| Tire Rotation | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 |
| Wheel Alignment | $189 | $189 | $189 | $189 | $189 | $189 | $189 | $189 | $189 | $189 | $189 | $189 | $189 | $189 | $189 | $189 | $189 | $189 | $189 | $189 | $189 | $189 | $189 | $189 |
| Diagnostic Inspection | $189 | $199 | $189 | $189 | $189 | $189 | $189 | $199 | $189 | $189 | $189 | $199 | $229 | $189 | $189 | $189 | $199 | $229 | $229 | $189 | $189 | $229 | $189 | $199 |
  Â
      Â
          Â
              Â
                  Â
                      Â
                      Â
                  Â
                  Â
                      Â
                      Â
                  Â
              Â
          Â
      Â
   | h | Hybrid |
|---|---|
| h+ | Plug-in Hybrid |
Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details.